1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 700/Piece Order Sample |





| Model | Power | Heating Area | Net Weight (kg) | Gross Weight (kg) | Product Size | Packaging Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WN-380(B)/18kW | 380V | 18kw | 180m² | 31 | 33 | 680*400*220mm | 690*410*230mm |
| WN-380(B)/20kW | 380V | 20kw | 200m² | 28 | 30 | 680*400*220mm | 690*410*230mm |
| WN-380(B)/24kW | 380V | 24kw | 240m² | 30 | 32 | 680*400*220mm | 690*410*230mm |
| WN-B1 | 380V | 12KW | 120m² | 20 | 23 | 740*380*300mm | 750*390*310mm |
| WN-380(B)/16kW | 380V | 16KW | 160m² | 24 | 26 | 740*380*300mm | 750*390*310mm |




Coden Kitchen