1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 30/kg Request Sample |
ERNiCrMo-3 Nickel Alloy Welding Wire is a high-performance solution crafted to fulfill the highest quality standards, setting a new benchmark in industrial welding. Renowned for its exceptional mechanical properties and versatility, it is the preferred choice for professionals across a broad spectrum of industries.





| AWS A5.14 Grade | ERNi-1 | ERNiCu-7 | ERNiCr-3 | ERNiCrFe-5 | ERNiCrMo-3 | ERNiCrMo-4 | ERNiCrMo-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength (N/mm²) | 460 | 541 | 671 | 560 | 790 | 729 | 780 |
| Elongation (%) | 30 | 39 | 39 | 30 | 43 | 33 | 35 |
| C (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.0037 | 0.002 | 0.05 |
| Cr (%) | / | / | 19.86 | 15.7 | 21.95 | 15.9 | 16.7 |
| Ni (%) | 96.5 | 65.68 | 72.8 | 75.06 | 64.65 | REM | REM |
| Mo (%) | / | / | / | 0.03 | 9.04 | 15.9 | 15.8 |
| Nb (%) | / | / | 2.4 | 2.3 | 3.61 | / | / |
| Fe (%) | / | 0.7 | 0.23 | 7.9 | 0.19 | 4.12 | 2.2 |
Coden Kitchen