1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20000/Piece Request Sample |
| No | Model | Power | Dehydration Capacity | Sterilization Capacity | Size(L*W*H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDY-12KWSP | 12KW | 12kg/h | 120-150kg/h | 7*0.84*1.75m |
| 2 | LDY-20KWSP | 20KW | 20kg/h | 192-240kg/h | 9.4*0.84*1.75m |
| 3 | LDY-30KWSP | 30KW | 30kg/h | 300-375kg/h | 11.7*0.84*1.75m |
| 4 | LDY-40KWSP | 40KW | 40kg/h | 396-495kg/h | 10.52*1.06*1.75m |
| 5 | LDY-50KWSP | 50KW | 50kg/h | 504-630kg/h | 11.7*1.06*1.75m |
| 6 | LDY-60KWSP | 60KW | 60kg/h | 600-750kg/h | 12.86*1.06*1.75m |
| 7 | LDY-70KWSP | 70KW | 70kg/h | 696-870kg/h | 14.03*1.06*1.75m |
| 8 | LDY-80KWSP | 80KW | 80kg/h | 804-1000kg/h | 14.86*1.2*1.75m |
| 9 | LDY-100KWSP | 100KW | 100kg/h | 1000-1250kg/h | 15.2*1.2*1.75m |
| 10 | LDY-150KWSP | 150KW | 150kg/h | 1500-1875kg/h | 21.05*1.2*1.75m |






Coden Kitchen