1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Piece Order Sample |
For Non-stick Fry Pan series:






| Model | Commodity | Dimension (mm) | Carton Size (cm) | Packing (pcs/ctn) | Body Thickness | Bottom Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X2860 | European SS Frying Pan (Steel Handle) | Φ200×43 | 46x29x19 | 10 | 0.8mm | 3mm |
| X2862 | European SS Frying Pan (Steel Handle) | Φ240×50 | 52x33x19 | 10 | 0.8mm | 3mm |
| X2864 | European SS Frying Pan (Steel Handle) | Φ280×53 | 60x37x19 | 10 | 0.8mm | 3mm |
| X2866 | European SS Frying Pan (Steel Handle) | Φ320×55 | 66x41x19 | 10 | 0.8mm | 3mm |
| X2901 | European SS Frying Pan (Precision Casting) | Φ200×43 | 46x29x19 | 10 | 0.8mm | 3mm |
| X2905 | European SS Frying Pan (Precision Casting) | Φ280×53 | 60x37x19 | 10 | 0.8mm | 3mm |
| X2891 | Stainless Steel Seafood Pan | Φ200×35 | 24x24x11 | 6 | 0.6mm | 3mm |
| X2895 | Stainless Steel Seafood Pan | Φ280×35 | 32x32x11 | 6 | 0.6mm | 3mm |


Coden Kitchen